Rollback of アビリティ/前衛
このバージョンに戻す
[Rev:8FxZQD9rKl](最終更新:10年前)
[Rev:8FxZQD9rKl](最終更新:10年前)
攻撃
属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 | 所持カード |
---|---|---|---|---|---|
水 | ストリーム | 10 | 4 | 敵1人に水属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2 | カード/R安芸真琴カード/R【南国の舞姫】喜屋武香織 |
風 | ねこねこパンチ | 10 | 4 | 敵1人に風属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2 | カード/R宮坂たまき |
風 | ツイスト | 10 | 4 | 敵1人に風属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2 | カード/R【BB団】双葉碧 |
炎 | ヒート | 10 | 4 | 敵1人に炎属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2 | カード/R遠見空花 |
風 | 連続ねこねこパンチ | 10 | 4 | 敵2-3人に風属性ダメージ/攻撃コンボ数をプラス2 | カード/SR【猫の女王】宮坂たまき |
風 | ゼファー | 20 | 2 | 敵2-3人に風属性ダメージ/自身のパラメータをアップ | カード/SR【白き旋風】モニカ |
炎 | メガブレイズサークル | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の大ダメージ/自身のパラメータをアップ | カード/SR【貧乏症のお嬢様】佐々木咲恋 |
炎 | レイジ | 20 | 2 | 敵1人に炎属性ダメージ/自身の攻撃力をアップ | カード/SR【ラストサムライ】ニノンカード/R藤堂秋乃カード/R衣之咲璃乃 |
光 | ピカピカ☆ムーンライト | 20 | 2 | 敵1人に光属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ | カード/SR【眠り姫】柏崎初音 |
炎 | ぷうきちフルスイング | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の大ダメージ | カード/R【クマっ娘】北条綾音 |
炎 | 秘剣チュバメ切り!! | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の大ダメージ | カード/Rニノン・ジュベール |
炎 | メガファイアストライク | 20 | 2 | 敵1人に炎属性の大ダメージ | カード/R【元気っ娘】春咲ひより |
炎 | タイガートルネード | 20 | 2 | 敵1人に炎属性ダメージ | カード/R織原茉莉 |
炎 | ぷうきちスイング | 20 | 2 | 敵1人に炎属性ダメージ | カード/N北条綾音 |
光 | うさぎフラッシュ | 10 | 5 | 敵1人に光属性ダメージ | カード/R【ふわふわうさぎ】茜ミミ |
光 | メガライトブレイク | 10 | 5 | 敵1人に光属性ダメージ | カード/SR【大女優のタマゴ】栗林くるみ |
光 | ライトブレイク | 10 | 5 | 敵1人に光属性ダメージ | カード/N御久間智 |
光 | もこふわアタック | 10 | 5 | 敵1人に光属性ダメージ | カード/N茜ミミ |
光 | ステラキューブ | 20 | 2 | 敵1人に光属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ | カード/R栗林くるみカード/R【片思い中】草野優衣 |
風 | ウィンドエッジ | 20 | 2 | 敵2-3人に風属性ダメージ | カード/R【期間限定凄腕ハンター】柏崎栞カード/Nモニカ=ヴァイスヴィント |
風 | メガウィンドエッジ | 20 | 2 | 敵2-3人に風属性ダメージ | カード/Rリマ |
闇 | ヴァーミリオン・バイト | 20 | 2 | 相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性ダメージ | カード/SR【夜を統べし者】イリヤカード/Rイリヤ・オーンスタイン |
水 | 大吟醸・仮想現実 | 15 | 2 | 敵1人に水属性ダメージ/自身のHPを回復 | カード/R【酔いどれ天使】綾瀬ゆかり |
闇 | スポイル | 20 | 2 | 敵1人に闇属性ダメージ/自身のHPを回復 | カード/R【のんびりふわふわ】出雲宮子 |
必殺
属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 | 所持カード |
---|---|---|---|---|---|
水 | アイスキューブ | 15 | 2 | 敵2-3人に水属性ダメージ/味方1人のパラメータをアップ | カード/SR【夢見る女教師】支倉伊緒 |
風 | ミスト | 20 | 2 | 敵2-3人に風属性ダメージ/敵1人の防御力をダウン | カード/R【メガネ女子】丹野七々香 |
光 | クロスレイ | 15 | 2 | 敵1人に光属性ダメージ | カード/R【しっかりお姉ちゃん】星野静流 |
炎 | プロミネンスシュート | 30 | 1 | 敵全体に炎属性ダメージ/味方1人の必殺攻撃力をアップ | カード/SR【受験生】衣之咲璃乃 |
風 | 羅刹涅槃・零式 | 30 | 1 | 敵全体に風属性ダメージ | カード/SR【疾風の冥姫】柊杏奈カード/R柊杏奈 |
風 | ハイトルネード | 30 | 1 | 敵全体に風属性ダメージ | カード/R【実は釣り好き】士条怜 |
光 | ライトニング | 25 | 1 | 敵全体に光属性ダメージ | カード/R天野すずめ |
光 | ブラスト | 30 | 1 | 敵全体に光属性ダメージ | カード/R柏崎初音 |
闇 | ハイデストロイ | 30 | 1 | 敵全体に闇属性ダメージ | カード/SR【ちびっこレディー】玉泉美咲 |
闇 | リトルリドルドレイン | 30 | 1 | 敵全体に闇属性ダメージ/自身のパラメータのアップ(敵に与えたダメージ量に応じてパラメータ値がアップ) | カード/SSR【リトルミス】玉泉美咲 |
回復
属性 | 名称 | TP | 回数 | 説明 | 所持カード |
---|---|---|---|---|---|
水 | シェル | 15 | 3 | 自身のHPを回復/味方1人の防御力をアップ | カード/R【小さい優等生】氷川鏡華 |